ばね用語の英語訳です。ばねの基本用語や設計用語、力学用語、めっきや塗装などの表面処理に関連する英語訳も掲載しています。
また、ばねの製造工程に関連する用語の英語訳も載せています。
参考文献
「JIS B 0103 ばね用語」
「六か国語ばね用語辞典」(日本規格協会)
| さ | 座 | seat |
| さ | サークリップ | circlip |
| さ | サージング | surging |
| さ | 最小応力 | minimum stress |
| さ | 最大応力 | maximum stress |
| さ | 最大荷重 | maximum load |
| さ | 最大寸法 | maximum size |
| さ | 最大トルク | maximum torque |
| さ | 材料 | material |
| さ | 材料欠陥 | material flaw |
| さ | 材料仕様書 | material specification |
| さ | 座屈 | buckling |
| さ | 座屈強度 | resistance to buckling |
| さ | 作動長さ | active length |
| さ | サドルばね | saddle spring |
| さ | さび | rust |
| さ | さび止め油 | corrosion preventing oil |
| さ | 座巻 | end coil / end turn |
| さ | 左右方向の支持 | transverse support |
| さ | 左右方向の緩衝 | transverse shock absorbing |
| さ | 作用応力 | active stress |
| さ | 皿ばね | coned disc spring / belleville spring / coned disc spring |
| さ | 皿ばね座金 | conical spring washer |
| さ | 酸洗い | pickling |
| さ | 酸洗い工程 | pickling process |
| さ | 三価クロメート処理 | trivalent chromate treatment |
| さ | 酸化膜 | oxide inclusion |
| さ | 産業廃棄物 | industrial waste |
| さ | 残留圧縮応力 | residual compressive stresses |
| さ | 残留応力 | residual stress |
| さ | 残留応力分布 | residual stress distribution / distribution of residual stress |
| さ | 残留オーステナイト | retained austenite |
| さ | 残留せん断ひずみ | residual shearing strain |
| さ | 残留引張応力 | residual tensile stresses |
| し | CFRPばね | carbon fiber reinforced plastic spring |
| し | GFRPばね | glass fiber reinforced plastic spring |
| し | 四角断面タイプトーションバー | rectangular cross section torsion bar spring |
| し | C形同心止め輪 | C type retaining uniform section |
| し | C形止め輪 | C type retaining ring |
| し | 磁気ダンパ型ばね | magnetic damper spring |
| し | 磁気ばね | magnetic spring |
| し | 識別 | color marking |
| し | ジグ | jig |
| し | ジグザグばね | zigzag spring |
| し | 軸荷重 | axial load |
| し | 軸方向 | axial line |
| し | 軸方向たわみ | axial direction |
| し | 試験荷重 | test load |
| し | 時効硬化 | age hardening |
| し | 時効処理 | aging treatment |
| し | 自己締結形ホースクランプ | self tightening type hose clamp |
| し | 自在フック式引張コイルばね | separated hook extension spring |
| し | 支持負荷 | supporting load |
| し | 下地塗装 | priming coat |
| し | シックネスゲージ | thickness gauge |
| し | 指定荷重 | spcified load |
| し | 支点 | fulcrum |
| し | 自動車用懸架ばね | automotive suspension spring |
| し | 磁粉探傷試験 | magnetic particle testing |
| し | 絞りフック | reduced hook |
| し | 絞り丸フック | tapered end with circuler hook |
| し | 締付座金 | retaining washer |
| し | ジャーマンフック | German hook |
| し | 自由角度 | free angle |
| し | 集塵機 | dust collector |
| し | 修正応力 | corrcted stress |
| し | 自由高さ | free height |
| し | 自由長さ | free length |
| し | 自由巻数 | number of free coils / number of free turns |
| し | 18%ニッケル鋼 | 18% nickel steel |
| し | 樹脂ばね | composite spring |
| し | 手動装置 | handling device |
| し | 寿命試験 | life test |
| し | ショアー硬さ | Shore hardness |
| し | 省スペース | compact design |
| し | 常温セッチング | cold setting |
| し | 上下方向の支持 | vertical support |
| し | 上下方向の緩衝 | vertical shock absorbing |
| し | 上下方向の減衰 | vertical shock damping |
| し | 仕様書 | specifications |
| し | 初応力 | initial stress |
| し | ショートフック型密着ねじりコイルばね | short hook ends torsion spring |
| し | 初荷重 | initial load |
| し | 初張力 | pretension |
| し | ショット | shot |
| し | ショットピーニング | shot peening |
| し | ショットブラスト | shot blast |
| し | 初巻きコイル | initial coil |
| し | シリンダロックスプリング | cylinder lock spring |
| し | ジルコニアばね | zirconium spring |
| し | 真円度 | deviation from circular form |
| し | 心金 | coiling arbor / coiling mandrel / cutting mandrel |
| し | 心金径 | mandrel diameter |
| し | 心金式コイリングマシン | mandrel-type coiling machine |
| し | 心金スライド | mandrel sliding |
| し | 侵炭窒化 | carbonitriding |
| し | 靭性 | toughness |
| し | 浸漬塗装 | dip coating |
| し | 侵炭 | carburizing |
| し | 侵炭層 | case zone |
| し | 真直度 | straightness |
| し | 振動応力 | oscillating stress |
| し |
浸透探傷試験 |
liqid penetrant testing |
| す | 水素脆化 | hydrogen embrittlement |
| す | スイベルフック | coned end with swivel hook / swivel hook |
| す | 図記号 | graphical symbol |
| す | 隙間ゲージ | feeler gauge |
| す | 隙間なしフック | closed loop |
| す | スケール | scale |
| す | スケール落とし | descaling |
| す | スタビライザー | stabilizer bar /anti-roll bar |
| す | ステンレス鋼 | stainless steel |
| す | ステンレス鋼ばね | stainless steel spring |
| す | ストレスピーニング | stress peening / strain peening |
| す | ストレスピーニングの初応力 | initial stress of stress peening |
| す | スナップピン | snap pin / spring cotter pin |
| す | スナップリテーナ | snap retainer / hairpin clip |
| す | スプリングウォームギア | worm gear spring |
| す | スプリングバック | spring back |
| す | スラスト負荷 | thrust laod |
| す | すりきず | scratch |
| せ | 静応力 | static strain |
| せ | 脆化 | embrittlement |
| せ | 脆性 | shortness |
| せ | 脆性破壊 | brittle fracture |
| せ | 静的荷重 | static load / dead load |
| せ | 静電塗装 | electroststic painting |
| せ | 精密測定 | precision measurement |
| せ | 析出 | deposition / precipiation |
| せ | 析出硬化 | precipiation hardening |
| せ | 積層断面タイプトーションバー | laminated cross section torsion bar spring |
| せ | 設計応力 | design stress |
| せ | 設計荷重 | design load |
| せ | 接触型ぜんまい | mortor spring |
| せ | セッチング | setting / presetting /prestressing / bulldozing |
| せ | セッチング応力 | setting stress / presetting stress |
| せ | セッチング荷重 | seting load / presetting load |
| せ | セッチング高さ | setting height / presetting height |
| せ | 接点用ばね | contact / relay spring |
| せ | ゼムクリップ | gem clip |
| せ | セメンタイト | cementite |
| せ | セレーションタイプトーションバー | torsion bar spring with serration ends |
| せ | セラミックばね | ceramics spring |
| せ | 繊維強化材ばね | fiber reinforced material spring |
| せ | 線送り | wire feed |
| せ | 線送り長さ | wire feed length |
| せ | 線送りローラー | wire feed roller |
| せ | 栓形ねじ込みフック | threaded plug engagement of extension coil spring |
| せ | 線間隙間 | space between coils / opening |
| せ | 線径 | wire diameter |
| せ | 線形特性 | linear characteristics |
| せ | 線形特性ばね | linearly acting spring / constant rate spring /linear spring |
| せ | 前後方向の支持 | longitudimal support |
| せ | 前後方向の緩衝 | longitudimal shock absorbing |
| せ | センサー | sensor |
| せ | 線材 | wire rod |
| せ | 線細工ばね | formed wire spring / wire forming |
| せ | 洗浄処理 | rinse |
| せ | 全たわみ | total deflection |
| せ | せん断 | shear |
| せ | せん断応力 | shear stress |
| せ | せん断荷重 | shearing load |
| せ | せん断強さ | shear strength |
| せ | せん断ひずみ | shearing strain |
| せ | せん断負荷 | shear load |
| せ | 全長 | total length |
| せ | 線ばね | wire spring |
| せ | ぜんまい | power spring |
| そ | 総巻数 | total coils / total number of coils / total number of turns |
| そ | 測定誤差 | measuring error |
| そ | 測定精度 | measuring accuracy |
| そ | 測定装置 | measuring device |
| そ | 測定値 | measured value |
| そ | 測定範囲 | measuring range |
| そ | 測定方法 | measuring method |
| そ | 側面フック | offset hook |
| そ | 側面丸フック | full loop at side |
| そ | 塑性変形 | plastic deformation |
| そ | 外側ガイド | outer guide |
| そ | 外半径 | external radius |
| そ | そり | camber / opening |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
■ばね用語に関連する項目
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
|
メールアドレスはこちら
![]()