ばね用語の英語訳です。ばねの基本用語や設計用語、力学用語、めっきや塗装などの表面処理に関連する英語訳も掲載しています。
また、ばねの製造工程に関連する用語の英語訳も載せています。
参考文献
「JIS B 0103 ばね用語」
「六か国語ばね用語辞典」(日本規格協会)
| は | バインダクリップ | binder clip |
| は | 破壊荷重 | load at rupture |
| は | 鋼 | steel |
| は | 波形座金 | waved washer |
| は | 破損 | fracture |
| は | はだ荒れ | rough surface |
| は | 歯付座金 | toothed lock washer / toothed washer |
| は | バッチ操作 | batch prosess |
| は | バッチ炉 | chamber furnace |
| は | ばね | spring |
| は | ばね板 | leaf / plate |
| は | ばね板ナット | spring nut |
| は | ばね板の異方性 | anisotropy of spring steel strip |
| は | ばね受け | spring holder |
| は | ばね荷重 | spring load |
| は | ばね限界値 | spring deflrction limit |
| は | ばね鋼 | spring steel |
| は | ばね座金 | lock washer / spring washer |
| は | ばね軸線 | spring axis |
| は | ばね試験機 | spring testing machine |
| は | ばね指数 | spring index |
| は | ばね定数 | spring constant / spring rate / rate of spring |
| は | ばね選別機 | spring sorter |
| は | ばね測定装置 | spring measuring device |
| は | ばね端面研削盤 | spring end grinding machine |
| は | ばね特性 | spring characteristic |
| は | ばね特性試験 | spring characteristics test / determination of spring characteristics |
| は | ばね取付方式 | spring mounting system |
| は | ばねの入れ子組み合わせ | nest of spring |
| は | ばねの荷重 | spring load |
| は | ばねの硬さ | spring hardness |
| は | ばねのたわみ | spring deflection |
| は | ばねの端末 | spring end |
| は | ばねの力 | spring force |
| は | ばねの取付高さ | set height |
| は | ばねの取付長さ | set length |
| は | ばねの長さ | spring length |
| は | ばねのフック | spring hook |
| は | ばね秤 | spring balance |
| は | ばね用鋼帯 | spring steel strip |
| は | ばね用線 | spring steel wire for spring |
| は | ばね用洋白 | nickel silver for spring |
| は | ばね用リン青銅 | phosphor bronze for spring |
| は | 破面 | fracture face |
| は | パラボリック断面 | parabolic cross section |
| は | パラボリックリーフスプリング | parabolic leaf spring |
| は | バリ | burr |
| は | バリ取り | deburr |
| は | バリ取り装置 | deburring equipment |
| は | バルブ | valve |
| は | バレル研磨 | barrel polishing / barreling / tumbling |
| は | 半楕円ばね | semi-elliptic spring |
| は | パンタグラフ | pantograph |
| は | はんだ付け | soldering |
| は | 反発型磁気ばね | repel type magnetic spring |
| は | 半丸心金 | semi-round mandrel |
| は | 半丸フック | half loop over center |
| ひ | ピアノ線 | music wire / piano wire |
| ひ | 引込式心金 | retractable mandrel |
| ひ | 非金属ばね | nonmetallic spring |
| ひ | ひげぜんまい | hair spring |
| ひ | ヒステリシス | hysteresis |
| ひ | ひずみ | distorsion / strain |
| ひ | 非接触形ぜんまい | noncontact type spiral spring |
| ひ | 非接触測定 | noncontact measuring |
| ひ | 非線形特性 | nonlinear characteristics |
| ひ | 非線形特性ばね | progressive rate spring / variable rate spring / nonlinear spring |
| ひ | 非対称重ね板ばね | unsymmetrical leaf spring |
| ひ | 左巻 | left-hand coil / left hand wind / counterclockwise coil / anticlockwise coil |
| ひ | ビッカース硬さ | Vickers hardness |
| ひ | ピッグテールエンド | pigtale end |
| ひ | ヒッコリばね | hickory spring |
| ひ | ピッチ | pitch / spring pitch |
| ひ | ピッチ角 |
pitch angle / helix angle |
| ひ | ピッチツール | pitch tool |
| ひ | ピッチ巻ガータスプリング | spaced coil garter spring |
| ひ | ピッチ巻きねじりコイルばね | spaced coil torsion spring |
| ひ | 引張・圧縮コイルばね | extension/compression spring |
| ひ | 引張・圧縮両用金具固定コイルばね | extension/compression metal mount spring |
| ひ | 引張・圧縮療両用固定用端末加工コイルばね | extension/compression machined ends spring |
| ひ | 引張応力 | tensile stress |
| ひ | 引張荷重 | tensile load |
| ひ | 引張コイルばね | helical extension spring |
| ひ | 引張コイルばねの長さ | length of inside hooks |
| ひ | 引張試験 | tensile test |
| ひ | 引張強さ | tnsile strength |
| ひ | 引張ばね | extension spring / tension spring |
| ひ | 引張ばね試験機 | tension spring testing machine |
| ひ | 引張ばね成形機 | tension spring coiling machine |
| ひ | 非鉄金属ばね | nonferrous spring |
| ひ | 非破壊検査 | nondestructiv testing |
| ひ | 被覆処理 | coating |
| ひ | 被覆線 | covered wire |
| ひ | 被膜厚さ | coating thickness |
| ひ | 表面硬さ | surface hardness |
| ひ | 表面欠陥 | surface defect |
| ひ | 表面仕上げ | surface finish |
| ひ | 表面処理 | surface treatment |
| ひ | 表面腐食 | surface corrosion |
| ひ | 平線 | flat wire |
| ひ | 疲労き裂 | fatigue crack |
| ひ | 疲労試験 | fatigue test |
| ひ | 疲労寿命 | fatigue durability |
| ひ | 疲労破面 | fatigue fracture surface |
| ひ | 疲労破壊 | fatigue fracture |
| ひ | 疲労変形 | permanent set in fatigue |
| ひ | ヒンジフック形ねじりコイルばね | hinge end torsion spring |
| ふ | ファスナーばね | fastener spring |
| ふ | フィードクラッチ | one way clutch / feed clutch |
| ふ | フィードローラー | feed roller |
| ふ | Vフック | V-hook over center |
| ふ | フェライト | ferrite |
| ふ | フォーミングマシン | forming machine |
| ふ | 深絞り | deep drawing |
| ふ | 複合材料ばね | mixed fiber reinforced spring |
| ふ | 複合負荷 | mixed load |
| ふ | 吹付塗装 | spray painting |
| ふ | 膨れ | blister |
| ふ | ブシュ | bush / bushing |
| ふ | 不純物 | impurity |
| ふ | 腐食 | corrosion |
| ふ | 腐食荒れ | corrosion pit |
| ふ | 腐食疲れ | corrosion fatigue |
| ふ | フッキングマシン | hooking machine |
| ふ | フック | hook / end loop |
| ふ | フック位置 | hook position |
| ふ | フック内側とコイル間長さ | distance between inside loop and spring body |
| ふ | フック開口 | hook opening |
| ふ | フック形状 | hook shape |
| ふ | フック隙間 | hook opening |
| ふ | フック成形機 | spring looping machine |
| ふ | フックの高さ | hook height |
| ふ | フックの法則 | Hooke's law |
| ふ | フック別体引張コイルばね | separated hook extension spring |
| ふ | 不動態 | passive state |
| ふ | 不等ピッチ | variable pitch |
| ふ | 不等ピッチ圧縮コイルばね | helical compression spring with variable pitch |
| ふ | 不等ピッチコイルスプリング | variable pitch coil spring |
| ふ | プラスチックばね | plastic spring |
| ふ | ブラスト加工 | blasting |
| ふ | ブルーイング | bluing |
| ぶ | ブレーキブースタ | brake booster |
| ふ | プレス | press |
| ふ | プレステンパー | press tempering |
| ふ | プログレッシブ重ね板ばね | progressive leaf spring |
| ふ | フロントサスペンション | front suspension |
| ふ | 雰囲気熱処理炉 | controlled atmospheric furnace |
| ふ | 粉体塗装 | powder coating |
| へ | 平均応力 | mean stress |
| へ | 平行度 | deviation from parallelism / parallelism |
| へ | 平坦薄板ばね | simple flat spring |
| へ | ベイナイト | bainite |
| へ | ヘイの耐久限度線図 | Haigh diagram |
| へ | 平面度 | flatness |
| へ | 並列タイプコイルドウェーブスプリング | parallel type coiled wave spring |
| へ | ベーキング | baking |
| へ | β型チタン合金 | β titanium alloy |
| へ | へたり | set / spring set / permanent set in fatigue / settling |
| へ | ヘリウムガスばね | helium gas spring |
| へ | ベリリウム銅 | copper beryllium alloys |
| ヘ | ベルト研磨 | belt polishing |
| へ | 変形 | deformation |
| へ | 偏心 | eccentricity |
| へ | 偏心荷重 | eccentric load / load-eccentricity |
| へ | 偏心カム | eccentric cam |
| へ | 弁ばね | valve spring |
| へ | 弁ばね用鋼線 | valve spring wire |
| ほ | ポアソン比 | Poisson's ratio |
| ほ | ホィールリテーナ | wheel retainer band |
| ほ | 棒鋼 | steel bars |
| ほ | 防食 | corrosion protection |
| ほ | 防錆油 | corrosion preventing oil / rust protection |
| ほ | 補助ばね | auxiliary spring |
| ほ | ホースクランプ | hose clamp |
| ほ | ホース保護用コイル | hose protection coil |
| ほ | ホーニング | honing |
| ほ | ホットセッチング | hot setting / warm setting |
| ほ | ホットピーニング | hot peening / warm peening |
| ほ | ボールジョイント式中空スタビライザ | tubular stabilizer bar with ball joint ends |
| ほ | ボールジョイント式中実スタビライザ | solid stabilizer bar with ball joint ends |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
■ばね用語に関連する項目
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
|
メールアドレスはこちら
![]()