ばね材料の引張強さの規格最小値の一覧です。
ばねを設計するときに使用する引張強さは、この最小値を使って計算します。
硬鋼線、ピアノ線、オイルテンパー線、ステンレス鋼線について引張り強さの規格最小値をまとめてあります。
表に記載のない線径やブランクになっている線径は、規格外の線径で引張強さが決められていません。
できれば、規格化されている材質や線径で設計し直すことをおすすめします。
どうしても規格外の線径で設計する必要がある場合には、その材料が流通しているかどうかをばねメーカーに確認する必要があります。
流通していなければ特注で製造するため、製造ロットごと材料を買う必要が生じることがあります。
また、引張強さについては当事者間であらかじめ打合せて協定しておかないと、後にトラブルの原因になります。
SW-B…硬鋼線B種、60C(60カーボン)線
SW-C…硬鋼線C種、80C(80カーボン)線
単位はN/mm2
線径mm | SW-B | SW-C |
0.08 | 2450 | 2790 |
0.09 | 2400 | 2750 |
0.10 | 2350 | 2700 |
0.12 | 2300 | 2650 |
0.14 | 2260 | 2600 |
0.16 | 2210 | 2550 |
0.18 | 2210 | 2500 |
0.20 | 2210 | 2500 |
0.23 | 2160 | 2450 |
0.26 | 2110 | 2400 |
0.29 | 2060 | 2350 |
0.32 | 2010 | 2300 |
0.35 | 2010 | 2300 |
0.40 | 1960 | 2260 |
0.45 | 1910 | 2210 |
0.50 | 1910 | 2210 |
0.55 | 1860 | 2160 |
0.60 | 1810 | 2110 |
0.65 | 1810 | 2110 |
0.70 | 1770 | 2060 |
0.80 | 1770 | 2010 |
0.90 | 1770 | 2010 |
1.00 | 1720 | 1960 |
1.20 | 1670 | 1910 |
1.40 | 1620 | 1860 |
1.60 | 1570 | 1810 |
1.80 | 1520 | 1770 |
2.00 | 1470 | 1720 |
2.30 | 1420 | 1670 |
2.60 | 1420 | 1670 |
2.90 | 1370 | 1620 |
3.20 | 1370 | 1570 |
3.50 | 1370 | 1570 |
4.00 | 1370 | 1570 |
4.50 | 1320 | 1520 |
5.00 | 1320 | 1520 |
5.50 | 1270 | 1470 |
6.00 | 1230 | 1420 |
6.50 | 1230 | 1420 |
7.00 | 1180 | 1370 |
8.00 | 1180 | 1370 |
9.00 | 1130 | 1320 |
10.0 | 1130 | 1320 |
11.0 | 1080 | 1270 |
12.0 | 1080 | 1270 |
13.0 | 1030 | 1230 |
SWP-A…ピアノ線A種
SWP-B…ピアノ線B種
SWP-V…ピアノ線V種
単位はN/mm2
線径mm | SWP‐A | SWP‐B | SWP‐V |
0.08 | 2890 | 3190 | ― |
0.09 | 2840 | 3140 | ― |
0.10 | 2790 | 3090 | ― |
0.12 | 2750 | 3040 | ― |
0.14 | 2700 | 2990 | ― |
0.16 | 2650 | 2940 | ― |
0.18 | 2600 | 2890 | ― |
0.20 | 2600 | 2840 | ― |
0.23 | 2550 | 2790 | ― |
0.26 | 2500 | 2750 | ― |
0.29 | 2450 | 2700 | ― |
0.32 | 2400 | 2650 | ― |
0.35 | 2400 | 2650 | ― |
0.40 | 2350 | 2600 | ― |
0.45 | 2300 | 2550 | ― |
0.50 | 2300 | 2550 | ― |
0.55 | 2260 | 2500 | ― |
0.60 | 2210 | 2450 | ― |
0.65 | 2210 | 2450 | ― |
0.70 | 2160 | 2400 | ― |
0.80 | 2110 | 2350 | ― |
0.90 | 2110 | 2300 | ― |
1.00 | 2060 | 2260 | ― |
1.20 | 2010 | 2210 | ― |
1.40 | 1960 | 2160 | ― |
1.60 | 1910 | 2110 | ― |
1.80 | 1860 | 2060 | ― |
2.00 | 1810 | 2010 | 1770 |
2.30 | 1770 | 1960 | 1720 |
2.60 | 1770 | 1960 | 1720 |
2.90 | 1720 | 1910 | 1720 |
3.20 | 1670 | 1860 | 1670 |
3.50 | 1670 | 1810 | 1670 |
4.00 | 1670 | 1810 | 1670 |
4.50 | 1620 | 1770 | 1620 |
5.00 | 1620 | 1770 | 1620 |
5.50 | 1570 | 1710 | 1570 |
6.00 | 1520 | 1670 | 1520 |
6.50 | 1520 | 1670 | ― |
7.00 | 1470 | 1620 | ― |
8.00 | 1470 | 1620 | ― |
9.00 | 1420 | ― | ― |
10.0 | 1420 | ― | ― |
SWO-A…ばね用炭素鋼オイルテンパー線 A種
SWO‐B…ばね用炭素鋼オイルテンパー線 B種
SWO-V…弁ばね用炭素鋼オイルテンパー線
単位はN/mm2
線径 | SWO-A | SWO‐B | SWO‐V |
2.00 | 1570 | 1720 | 1620 |
2.30 | 1570 | 1720 | 1620 |
2.60 | 1570 | 1720 | 1620 |
2.90 | 1520 | 1670 | 1620 |
3.20 | 1470 | 1620 | 1570 |
3.50 | 1470 | 1620 | 1570 |
4.00 | 1420 | 1570 | 1570 |
4.50 | 1370 | 1520 | 1520 |
5.00 | 1370 | 1520 | 1520 |
5.50 | 1320 | 1470 | 1470 |
6.00 | 1320 | 1470 | 1470 |
6.50 | 1320 | 1470 | ― |
7.00 | 1230 | 1370 | ― |
8.00 | 1230 | 1370 | ― |
9.00 | 1230 | 1370 | ― |
10.0 | 1180 | 1320 | ― |
11.0 | 1180 | 1320 | ― |
12.0 | 1180 | 1320 | ― |
SWOSC‐B…ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線
SWOSC-V…弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線
単位はN/mm2
線径 | SWOSC-B | SWOSC‐V |
1.00 | 1960 | ― |
1.20 | 1960 | ― |
1.40 | 1960 | ― |
1.60 | 1960 | 1960 |
1.80 | 1960 | 1960 |
2.00 | 1910 | 1910 |
2.30 | 1910 | 1910 |
2.60 | 1910 | 1910 |
2.90 | 1910 | 1910 |
3.20 | 1860 | 1860 |
3.50 | 1860 | 1860 |
4.00 | 1810 | 1810 |
4.50 | 1810 | 1810 |
5.00 | 1760 | 1760 |
5.50 | 1760 | 1760 |
6.00 | 1710 | 1710 |
6.50 | 1710 | 1710 |
7.00 | 1660 | 1660 |
7.50 | 1660 | ― |
8.00 | 1660 | 1660 |
8.50 | 1660 | ― |
9.00 | 1660 | ― |
9.50 | 1660 | ― |
10.0 | 1660 | ― |
10.5 | 1660 | ― |
11.0 | 1660 | ― |
11.5 | 1660 | ― |
12.0 | 1610 | ― |
13.0 | 1610 | ― |
14.0 | 1610 | ― |
SWOSM‐A…ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線 A種
SWOSM-B…ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線 B種
SWOSM‐C…ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線 C種
単位はN/mm2
線径 | SWOSM-A | SWOSM‐B | SWOSM‐C |
4.00 | 1470 | 1570 | 1670 |
4.50 | 1470 | 1570 | 1670 |
5.00 | 1470 | 1570 | 1670 |
5.50 | 1470 | 1570 | 1670 |
6.00 | 1470 | 1570 | 1670 |
6.50 | 1470 | 1570 | 1670 |
7.00 | 1420 | 1520 | 1620 |
7.50 | 1420 | 1520 | 1620 |
8.00 | 1420 | 1520 | 1620 |
8.50 | 1420 | 1520 | 1620 |
9.00 | 1420 | 1520 | 1620 |
9.50 | 1370 | 1470 | 1570 |
10.0 | 1370 | 1470 | 1570 |
10.5 | 1370 | 1470 | 1570 |
11.0 | 1370 | 1470 | 1570 |
11.5 | 1370 | 1470 | 1570 |
12.0 | 1370 | 1470 | 1570 |
13.0 | 1370 | 1470 | ― |
14.0 | 1370 | 1470 | ― |
SWOCV‐V…弁ばね用クロムバナジウム鋼オイルテンパー線
単位はN/mm2
線径 | SWOCV-V |
2.00 | 1570 |
2.30 | 1570 |
2.60 | 1570 |
2.90 | 1570 |
3.20 | 1570 |
3.50 | 1570 |
4.00 | 1520 |
4.50 | 1520 |
5.00 | 1470 |
5.50 | 1470 |
6.00 | 1470 |
6.50 | 1420 |
7.00 | 1420 |
8.00 | 1370 |
9.00 | 1370 |
10.0 | 1370 |
単位はN/mm2
線径mm |
A種 SUS302-WPA SUS304-WPA SUS304N1-WPA SUS316-WPA |
B種 SUS302-WPA SUS304-WPB SUS304N1-WPB |
C種 SUS631J1-WPC |
0.08 | 1650 | 2150 | ― |
0.09 | 1650 | 2150 | ― |
0.10 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.12 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.14 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.16 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.18 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.20 | 1650 | 2150 | 1950 |
0.23 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.26 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.29 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.32 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.35 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.40 | 1600 | 2050 | 1930 |
0.45 | 1600 | 1950 | 1850 |
0.50 | 1600 | 1950 | 1850 |
0.55 | 1600 | 1950 | 1850 |
0.60 | 1600 | 1950 | 1850 |
0.65 | 1530 | 1850 | 1800 |
0.70 | 1530 | 1850 | 1800 |
0.80 | 1530 | 1850 | 1800 |
0.90 | 1530 | 1850 | 1800 |
1.00 | 1530 | 1850 | 1800 |
1.20 | 1450 | 1750 | 1750 |
1.40 | 1450 | 1750 | 1750 |
1.60 | 1400 | 1650 | 1600 |
1.80 | 1400 | 1650 | 1600 |
2.00 | 1400 | 1650 | 1600 |
2.30 | 1320 | 1550 | 1500 |
2.60 | 1320 | 1550 | 1500 |
2.90 | 1230 | 1450 | 1400 |
3.20 | 1230 | 1450 | 1400 |
3.50 | 1230 | 1450 | 1400 |
4.00 | 1230 | 1450 | 1400 |
4.50 | 1100 | 1350 | 1300 |
5.00 | 1100 | 1350 | 1300 |
5.50 | 1100 | 1350 | 1300 |
6.00 | 1100 | 1350 | 1300 |
6.50 | 1000 | 1270 | ― |
7.00 | 1000 | 1270 | ― |
7.00 | 1000 | 1270 |
― |
8.00 | 1000 | 1270 | ― |
9.00 | ― | 1130 | ― |
10.0 | ― | 980 | ― |
12.0 | ― | 880 | ― |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
![]() ![]() |
メールアドレスはこちら