期間限定で、実用標準ばねを100円均一で販売します。
下記品番の在庫品限りで、1パックあたり「オール100円」です!
フセハツ工業では、オーダーメイドによるばね製品の受託製造のほか、汎用性が高く使用頻度の多いばねについて、リーズナブルな規格商品もご用意しております。
即日~3日以内に発送いたします。また、本社にて店頭販売も行っております。
10,000円以上お買い上げの場合は、全国どこでも送料無料です。
|
YSK実用標準ばねのカタログです。
圧縮コイルばね(230種類)と引張コイルばね(212種類)の詳しい仕様が掲載されています。
詳しくは、右の「YSK実用標準ばね」のカタログをクリック ⇒ |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0002 | 2.0 | 0.2 | 12.0 | 17.0 | 0.157 | 20 | 64 |
YS-C-0009 | 2.5 | 0.23 | 12.0 | 9.5 | 0.274 | 20 | 29 |
YS-C-0012 | 3.0 | 0.2 | 11.0 | 8.5 | 0.096 | 20 | 130 |
YS-C-0014 | 3.0 | 0.23 | 13.0 | 11.5 | 0.119 | 20 | 36 |
YS-C-0018 | 3.5 | 0.2 | 15.0 | 8.5 | 0.059 | 20 | 160 |
YS-C-0019 | 3.5 | 0.23 | 13.0 | 8.5 | 0.106 | 20 | 44 |
YS-C-0025 | 3.5 | 0.29 | 12.0 | 9.5 | 0.245 | 20 | 17 |
YS-C-0027 | 4.0 | 0.23 | 16.0 | 8.5 | 0.069 | 20 | 171 |
YS-C-0032 | 4.0 | 0.32 | 12.0 | 8.5 | 0.278 | 20 | 42 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0038 | 4.5 | 0.29 | 16.0 | 8.5 | 0.125 | 20 | 194 |
YS-C-0043 | 4.5 | 0.4 | 7.0 | 5.5 | 0.910 | 20 | 15 |
YS-C-0044 | 4.5 | 0.4 | 14.0 | 9.5 | 0.425 | 20 | 19 |
YS-C-0046 | 4.5 | 0.6 | 12.0 | 11.0 | 2.085 | 20 | 19 |
YS-C-0047 | 5.0 | 0.26 | 19.0 | 7.5 | 0.067 | 20 | 186 |
YS-C-0049 | 5.0 | 0.32 | 17.0 | 8.0 | 0.147 | 20 | 48 |
YS-C-0050 | 5.0 | 0.32 | 30.0 | 13.0 | 0.080 | 20 | 97 |
YS-C-0051 | 5.0 | 0.35 | 16.0 | 8.5 | 0.197 | 20 | 33 |
YS-C-0052 | 5.0 | 0.4 | 10.0 | 6.5 | 0.501 | 20 | 3 |
YS-C-0053 | 5.0 | 0.4 | 20.0 | 11.0 | 0.251 | 20 | 201 |
YS-C-0054 | 5.0 | 0.45 | 8.0 | 5.5 | 1.064 | 20 | 24 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0055 | 5.0 | 0.45 | 14.0 | 9.0 | 0.533 | 20 | 17 |
YS-C-0056 | 5.0 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 1.682 | 20 | 7 |
YS-C-0070 | 6.0 | 0.5 | 23.0 | 11.0 | 0.358 | 20 | 46 |
YS-C-0071 | 6.0 | 0.6 | 8.5 | 5.75 | 1.879 | 20 | 24 |
YS-C-0072 | 6.0 | 0.6 | 17.0 | 10.0 | 0.884 | 20 | 26 |
YS-C-0073 | 6.0 | 0.65 | 29.0 | 17.0 | 0.667 | 20 | 21 |
YS-C-0075 | 6.5 | 0.4 | 22.0 | 8.0 | 0.161 | 20 | 10 |
YS-C-0076 | 6.5 | 0.45 | 32.0 | 12.0 | 0.159 | 20 | 49 |
YS-C-0077 | 6.5 | 0.5 | 18.0 | 8.0 | 0.414 | 20 | 26 |
YS-C-0079 | 6.5 | 0.55 | 12.0 | 6.5 | 0.828 | 20 | 2 |
YS-C-0087 | 7.0 | 0.6 | 14.0 | 6.5 | 0.944 | 20 | 6 |
YS-C-0088 | 7.0 | 0.6 | 23.0 | 10.5 | 0.499 | 20 | 5 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0091 | 7.5 | 0.55 | 20.0 | 8.0 | 0.390 | 20 | 24 |
YS-C-0092 | 7.5 | 0.55 | 33.0 | 12.0 | 0.234 | 10 | 52 |
YS-C-0093 | 7.5 | 0.6 | 19.0 | 8.0 | 0.565 | 10 | 104 |
YS-C-0094 | 7.5 | 0.6 | 20.0 | 12.0 | 0.339 | 10 | 42 |
YS-C-0095 | 7.5 | 0.65 | 13.0 | 6.5 | 1.055 | 10 | 3 |
YS-C-0096 | 7.5 | 0.65 | 24.0 | 10.5 | 0.560 | 10 | 41 |
YS-C-0097 | 7.5 | 0.7 | 12.0 | 6.5 | 1.459 | 10 | 41 |
YS-C-0098 | 7.5 | 0.7 | 23.0 | 10.5 | 0.771 | 10 | 49 |
YS-C-0099 | 7.5 | 0.8 | 19.0 | 9.5 | 1.562 | 10 | 27 |
YS-C-0100 | 7.5 | 0.8 | 34.0 | 16.0 | 0.835 | 10 | 24 |
YS-C-0101 | 8.0 | 0.5 | 26.0 | 8.0 | 0.212 | 10 | 34 |
YS-C-0102 | 8.0 | 0.65 | 20.0 | 8.0 | 0.643 | 10 | 52 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0107 | 8.5 | 0.7 | 19.0 | 7.5 | 0.789 | 10 | 44 |
YS-C-0108 | 8.5 | 0.7 | 34.0 | 12.0 | 0.434 | 10 | 34 |
YS-C-0109 | 8.5 | 0.9 | 11.0 | 5.75 | 3.424 | 10 | 50 |
YS-C-0110 | 8.5 | 0.9 | 21.0 | 9.5 | 1.708 | 10 | 53 |
YS-C-0112 | 9.0 | 0.6 | 26.0 | 8.0 | 0.312 | 10 | 12 |
YS-C-0113 | 9.0 | 0.8 | 9.0 | 4.5 | 2.549 | 10 | 51 |
YS-C-0115 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 5.75 | 4.471 | 10 | 53 |
YS-C-0116 | 9.0 | 1.0 | 21.0 | 9.5 | 2.231 | 10 | 38 |
YS-C-0117 | 9.0 | 1.0 | 39.0 | 16.0 | 1.201 | 10 | 34 |
YS-C-0119 | 9.5 | 0.65 | 27.0 | 8.0 | 0.368 | 10 | 62 |
YS-C-0120 | 10.0 | 0.8 | 21.0 | 7.5 | 0.853 | 10 | 3 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0121 | 10.0 | 0.8 | 38.0 | 11.5 | 0.475 | 10 | 33 |
YS-C-0122 | 10.0 | 0.9 | 17.0 | 6.5 | 1.656 | 10 | 39 |
YS-C-0123 | 10.0 | 0.9 | 31.0 | 10.5 | 0.875 | 10 | 14 |
YS-C-0126 | 10.0 | 1.2 | 41.0 | 16.0 | 1.862 | 8 | 41 |
YS-C-0128 | 11.0 | 0.7 | 28.0 | 7.0 | 0.377 | 8 | 62 |
YS-C-0129 | 11.0 | 0.9 | 24.0 | 7.5 | 0.987 | 8 | 10 |
YS-C-0130 | 11.0 | 0.9 | 43.0 | 12.0 | 0.547 | 8 | 45 |
YS-C-0131 | 11.0 | 1.0 | 18.0 | 6.5 | 1.905 | 8 | 61 |
YS-C-0132 | 11.0 | 1.0 | 32.0 | 10.0 | 1.073 | 6 | 67 |
YS-C-0133 | 11.0 | 1.0 | 58.0 | 17.0 | 0.572 | 6 | 58 |
YS-C-0135 | 12.0 | 0.8 | 34.0 | 8.0 | 0.417 | 8 | 1 |
YS-C-0136 | 12.0 | 1.0 | 25.0 | 7.5 | 1.176 | 8 | 26 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0137 | 12.0 | 1.0 | 43.0 | 11.5 | 0.679 | 6 | 147 |
YS-C-0140 | 12.0 | 1.2 | 54.0 | 16.0 | 1.013 | 6 | 402 |
YS-C-0143 | 12.0 | 1.4 | 57.0 | 18.0 | 1.733 | 6 | 27 |
YS-C-0145 | 13.0 | 0.9 | 35.0 | 8.0 | 0.529 | 8 | 8 |
YS-C-0148 | 13.0 | 1.6 | 53.0 | 16.0 | 2.712 | 8 | 6 |
YS-C-0150 | 14.0 | 1.0 | 33.0 | 7.5 | 0.710 | 8 | 63 |
YS-C-0152 | 14.0 | 1.2 | 48.0 | 11.5 | 0.892 | 8 | 167 |
YS-C-0155 | 14.0 | 1.4 | 63.0 | 16.5 | 1.133 | 6 | 12 |
YS-C-0156 | 15.0 | 1.8 | 19.0 | 6.0 | 9.782 | 5 | 1 |
YS-C-0157 | 15.0 | 1.8 | 36.0 | 36.0 | 4.900 | 5 | 32 |
YS-C-0165 | 16.0 | 1.6 | 71.0 | 16.0 | 1.347 | 3 | 25 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0174 | 18.0 | 1.6 | 32.0 | 7.0 | 2.549 | 5 | 148 |
YS-C-0176 | 18.0 | 2.3 | 22.0 | 6.0 | 15.531 | 3 | 113 |
YS-C-0180 | 19.0 | 1.4 | 84.0 | 13.0 | 0.550 | 3 | 421 |
YS-C-0181 | 19.0 | 2.0 | 28.0 | 13.0 | 6.213 | 3 | 626 |
YS-C-0185 | 20.0 | 1.6 | 105.0 | 13.0 | 0.824 | 3 | 292 |
YS-C-0189 | 20.0 | 2.3 | 44.0 | 9.5 | 5.775 | 3 | 64 |
YS-C-0192 | 20.0 | 2.6 | 45.0 | 10.0 | 9.267 | 3 | 3 |
YS-C-0194 | 20.0 | 2.9 | 23.0 | 5.75 | 32.350 | 3 | 1 |
YS-C-0195 | 20.0 | 2.9 | 45.0 | 10.0 | 15.188 | 2 | 8 |
YS-C-0197 | 21.0 | 3.2 | 26.0 | 5.75 | 42.561 | 2 | 269 |
YS-C-0198 | 21.0 | 3.2 | 51.0 | 10.0 | 19.907 | 2 | 1 |
YS-C-0199 | 21.0 | 3.2 | 82.0 | 16.0 | 11.412 | 2 | 6 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0200 | 22.0 | 1.8 | 40.0 | 7.0 | 2.188 | 3 | 1 |
YS-C-0201 | 22.0 | 1.8 | 85.0 | 13.0 | 0.995 | 3 | 4 |
YS-C-0202 | 22.0 | 2.0 | 38.0 | 7.0 | 3.432 | 3 | 2 |
YS-C-0204 | 24.0 | 2.3 | 38.0 | 6.75 | 4.951 | 3 | 322 |
YS-C-0209 | 24.0 | 2.9 | 31.0 | 6.25 | 15.188 | 2 | 4 |
YS-C-0211 | 24.0 | 2.9 | 91.0 | 16.0 | 4.616 | 2 | 2 |
YS-C-0212 | 26.0 | 2.0 | 50.0 | 7.0 | 1.982 | 3 | 298 |
YS-C-0213 | 26.0 | 2.0 | 97.0 | 12.0 | 0.995 | 2 | 3 |
YS-C-0216 | 28.0 | 2.6 | 44.0 | 6.75 | 5.037 | 2 | 5 |
YS-C-0217 | 28.0 | 2.6 | 75.0 | 10.5 | 2.815 | 2 | 17 |
YS-C-0219 | 28.0 | 3.2 | 61.0 | 9.5 | 7.869 | 2 | 214 |
YS-C-0226 | 32.0 | 3.2 | 82.0 | 10.5 | 4.428 | 2 | 116 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 高さ | 巻数 | 定数 | 入数 | 在庫 |
YS-C-0227 | 36.0 | 2.9 | 63.0 | 6.75 | 3.527 | 2 | 1 |
YS-C-0228 | 36.0 | 2.9 | 126.0 | 12.0 | 1.673 | 2 | 151 |
YS-C-0229 | 36.0 | 3.2 | 57.0 | 6.75 | 5.372 | 2 | 7 |
日本ばね工業会制定のYSK実用標準ばねのシリーズです。
押ばね(YS-C)は、線径0.2mm~3.2mmの範囲で、外径は2.0mm~36.0mm範囲で規格化されています。全部で230種類あります。
材質はステンレス鋼線(SUS304-WPB)です。
パック単位での販売となります。 |
||
|
||
YSKの実用標準ばねや規格ばねの1mのシリーズは、フセハツ工業の本社工場で店頭販売しています。
お急ぎの場合や、実際にばねの強さや寸法を試したい場合など、社員がご相談にのり、対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
|
||
|
||
■ 販売はパック単位となります。1パックのばねの入り数は下記の表の「入数」を参照してください。
■ 線径1.0mmをこえるものは、ばねの両端を研削しています。
■ 10,000円以上のお買い上げの場合は、全国どこでも送料無料となります。
■ フセハツ工業の本社で店頭販売も行っております。お気軽にご相談ください。
YSK実用標準ばねのカタログです。
圧縮コイルばね(230種類)と引張コイルばね(212種類)の詳しい仕様が掲載されています。
詳しくは、右の「YSK実用標準ばね」のカタログをクリック ⇒ |
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】新着製造動画、更新中です!
日本ばね工業会制定のYSK実用標準ばねのシリーズです。
引きばね(YS-E)は、線径0.2mm~2.0mmの範囲で、外径は2.0mm~20.0mm範囲で規格化されています。全部で212種類あります。
材質はステンレス鋼線(SUS304-WPB)です。
パック単位での販売となります。
|
||
YSKの実用標準ばねや規格ばねの1mのシリーズは、フセハツ工業の本社工場で店頭販売しています。
お急ぎの場合や、実際にばねの強さや寸法を試したい場合など、社員がご相談にのり、対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
|
||
|
||
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
■関連する項目
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら