期間限定で、実用標準ばねを100円均一で販売します。
下記品番の在庫品限りで、1パックあたり「オール100円」です!
フセハツ工業では、オーダーメイドによるばね製品の受託製造のほか、汎用性が高く使用頻度の多いばねについて、リーズナブルな規格商品もご用意しております。
即日~3日以内に発送いたします。また、本社にて店頭販売も行っております。
10,000円以上お買い上げの場合は、全国どこでも送料無料です。
|
YSK実用標準ばねのカタログです。
圧縮コイルばね(230種類)と引張コイルばね(212種類)の詳しい仕様が掲載されています。
詳しくは、右の「YSK実用標準ばね」のカタログをクリック ⇒ |
■ 販売はパック単位となります。1パックのばねの入り数は下記の表の「数量」を参照してください。
■ 長さは、引きばねのフックの内側から内側の寸法となります。
■ フックはスキマなしの逆丸フックになっています。必要なスキマにカットしてご使用できます。
■ 10,000円以上のお買い上げの場合は、全国どこでも送料無料となります。
■ フセハツ工業の本社で店頭販売も行っております。お気軽にご相談ください。
製品番号 | 外径 | 線径 | 長さ | 巻数 | 定数 | 初張力 | 入数 | 在庫 |
YS-E-0006 | 2.5 | 0.2 | 9.7 | 24.5 | 0.045 | 0.127 | 10 | 82 |
YS-E-0014 | 2.5 | 0.26 | 11.0 | 24.5 | 0.140 | 0.382 | 10 | 80 |
YS-E-0015 | 2.5 | 0.26 | 14.9 | 39.5 | 0.088 | 0.382 | 10 | 25 |
YS-E-0016 | 2.5 | 0.26 | 20.9 | 62.5 | 0.056 | 0.382 | 10 | 88 |
YS-E-0019 | 2.5 | 0.29 | 16.0 | 39.5 | 0.141 | 0.598 | 10 | 72 |
YS-E-0020 | 2.5 | 0.29 | 22.6 | 62.5 | 0.089 | 0.598 | 10 | 58 |
YS-E-0022 | 3.2 | 0.2 | 11.3 | 24.5 | 0.021 | 0.069 | 10 | 90 |
YS-E-0031 | 3.2 | 0.26 | 16.4 | 39.5 | 0.039 | 0.216 | 10 | 17 |
YS-E-0032 | 3.2 | 0.26 | 22.4 | 62.5 | 0.025 | 0.216 | 10 | 65 |
YS-E-0033 | 3.2 | 0.29 | 10.5 | 15.5 | 0.154 | 0.353 | 10 | 79 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 長さ | 巻数 | 定数 | 初張力 | 入数 | 在庫 |
YS-E-0034 | 3.2 | 0.29 | 13.2 | 24.5 | 0.099 | 0.353 | 10 | 217 |
YS-E-0038 | 3.2 | 0.32 | 13.8 | 24.5 | 0.151 | 0.539 | 10 | 1 |
YS-E-0039 | 3.2 | 0.32 | 18.6 | 39.5 | 0.094 | 0.539 | 10 | 93 |
YS-E-0059 | 4.0 | 0.32 | 20.4 | 39.5 | 0.045 | 0.324 | 10 | 200 |
YS-E-0071 | 4.0 | 0.45 | 25.0 | 39.5 | 0.197 | 1.314 | 10 | 219 |
YS-E-0072 | 4.0 | 0.45 | 35.4 | 62.5 | 0.124 | 1.314 | 10 | 181 |
YS-E-0074 | 4.0 | 0.5 | 19.4 | 24.5 | 0.500 | 1.991 | 10 | 195 |
YS-E-0075 | 4.0 | 0.5 | 26.9 | 39.5 | 0.312 | 1.991 | 10 | 105 |
YS-E-0090 | 5.0 | 0.45 | 20.5 | 24.5 | 0.149 | 0.843 | 10 | 204 |
YS-E-0092 | 5.0 | 0.45 | 37.6 | 62.5 | 0.059 | 0.843 | 10 | 89 |
YS-E-0094 | 5.0 | 0.5 | 21.6 | 24.5 | 0.235 | 1.314 | 10 | 50 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 長さ | 巻数 | 定数 | 初張力 | 入数 | 在庫 |
YS-E-0102 | 5.0 | 0.6 | 23.7 | 24.5 | 0.523 | 2.648 | 10 | 192 |
YS-E-0104 | 5.0 | 0.6 | 46.7 | 62.5 | 0.207 | 2.648 | 10 | 9 |
YS-E-0109 | 6.3 | 0.45 | 19.3 | 15.5 | 0.110 | 0.481 | 10 | 1 |
YS-E-0111 | 6.3 | 0.45 | 30.1 | 39.5 | 0.044 | 0.481 | 10 | 19 |
YS-E-0114 | 6.3 | 0.5 | 24.4 | 24.5 | 0.110 | 0.785 | 10 | 45 |
YS-E-0116 | 6.3 | 0.5 | 43.4 | 62.5 | 0.044 | 0.785 | 10 | 401 |
YS-E-0117 | 6.3 | 0.55 | 20.5 | 15.5 | 0.258 | 1.167 | 10 | 1 |
YS-E-0122 | 6.3 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 0.240 | 1.677 | 10 | 93 |
YS-E-0135 | 6.3 | 0.8 | 42.7 | 39.5 | 0.528 | 5.198 | 10 | 99 |
YS-E-0136 | 6.3 | 0.8 | 61.1 | 62.5 | 0.336 | 5.198 | 10 | 10 |
製品番号 | 外径 | 線径 | 長さ | 巻数 | 定数 | 初張力 | 入数 | 在庫 |
YS-E-0150 | 8.0 | 0.7 | 32.4 | 24.5 | 0.212 | 1.902 | 10 | 104 |
YS-E-0159 | 8.0 | 1.0 | 53.7 | 39.5 | 0.626 | 7.973 | 5 | 17 |
YS-E-0166 | 10.0 | 1.2 | 47.3 | 24.5 | 1.044 | 10.581 | 5 | 16 |
YS-E-0170 | 10.0 | 1.4 | 51.5 | 24.5 | 2.073 | 19.653 | 5 | 11 |
YS-E-0185 | 16.0 | 1.2 | 49.7 | 15.5 | 3.432 |
3.825 | 5 | 13 |
日本ばね工業会制定のYSK実用標準ばねのシリーズです。
引きばね(YS-E)は、線径0.2mm~2.0mmの範囲で、外径は2.0mm~20.0mm範囲で規格化されています。全部で212種類あります。
材質はステンレス鋼線(SUS304-WPB)です。
パック単位での販売となります。 |
||
YSKの実用標準ばねや規格ばねの1mのシリーズは、フセハツ工業の本社工場で店頭販売しています。
お急ぎの場合や、実際にばねの強さや寸法を試したい場合など、社員がご相談にのり、対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
|
||
|
||
YSK実用標準ばねのカタログです。
圧縮コイルばね(230種類)と引張コイルばね(212種類)の詳しい仕様が掲載されています。
詳しくは、右の「YSK実用標準ばね」のカタログをクリック ⇒ |
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】新着製造動画、更新中です!
日本ばね工業会制定のYSK実用標準ばねのシリーズです。
押ばね(YS-C)は、線径0.2mm~3.2mmの範囲で、外径は2.0mm~36.0mm範囲で規格化されています。全部で230種類あります。
材質はステンレス鋼線(SUS304-WPB)です。
パック単位での販売となります。
|
||
YSKの実用標準ばねや規格ばねの1mのシリーズは、フセハツ工業の本社工場で店頭販売しています。
お急ぎの場合や、実際にばねの強さや寸法を試したい場合など、社員がご相談にのり、対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
|
||
|
||
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
■関連する項目
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら