ピアノ線の線径と引張強さの一覧表です。ピアノ線には、SWP‐A・SWP‐B・SWP‐Vの3種類があります。
この表のブランクの線径や、表にない線径については、基本的には特注材料となりコストが高くなることがあります。メーカーによっては表以外の線径を生産しているところもありますが、確認が必要です。
ピアノ線の各線径と引張強さは下記の表のようになります。
単位はN/mm2
線径mm | SWP‐A | SWP‐B | SWP‐V |
0.08 | 2890~3190 | 3190~3480 | ― |
0.09 | 2840~3140 | 3140~3430 | ― |
0.10 | 2790~3090 | 3090~3380 | ― |
0.12 | 2750~3040 | 3040~3330 | ― |
0.14 | 2700~2990 | 2990~3290 | ― |
0.16 | 2650~2940 | 2940~3240 | ― |
0.18 |
2600~2890 | 2890~3190 | ― |
0.20 | 2600~2840 | 2840~3090 | ― |
0.23 | 2550~2790 | 2790~3040 | ― |
0.26 |
2500~2750 | 2750~2990 | ― |
0.29 | 2450~2700 | 2700~2940 | ― |
0.32 | 2400~2650 | 2650~2890 |
― |
0.35 | 2400~2650 | 2650~2890 | ― |
0.40 | 2350~2600 | 2600~2840 | ― |
0.45 | 2300~2550 | 2550~2790 | ― |
0.50 | 2300~2550 | 2550~2790 |
― |
0.55 | 2260~2500 | 2500~2750 | ― |
0.60 | 2210~2450 | 2450~2700 | ― |
0.65 | 2210~2450 | 2450~2700 | ― |
0.70 | 2160~2400 | 2400~2650 | ― |
0.80 | 2110~2350 |
2350~2600 |
― |
0.90 | 2110~2300 |
2300~2500 |
― |
1.00 | 2060~2260 | 2260~2450 | ― |
1.20 | 2010~2210 | 2210~2400 | ― |
1.40 | 1960~2160 | 2160~2350 | ― |
1.60 | 1910~2110 | 2110~2300 | ― |
1.80 | 1860~2060 | 2060~2260 | ― |
2.00 | 1810~2010 | 2010~2210 | 1770~1910 |
2.30 | 1770~1960 | 1960~2160 | 1720~1860 |
2.60 | 1770~1960 | 1960~2160 | 1720~1860 |
2.90 | 1720~1910 | 1910~2110 | 1720~1860 |
3.20 | 1670~1860 | 1860~2060 | 1670~1810 |
3.50 | 1670~1810 | 1810~1960 | 1670~1810 |
4.00 | 1670~1810 | 1810~1960 | 1670~1810 |
4.50 | 1620~1770 | 1770~1910 | 1620~1770 |
5.00 | 1620~1770 | 1770~1910 | 1620~1770 |
5.50 | 1570~1710 | 1710~1860 | 1570~1720 |
6.00 | 1520~1670 | 1670~1810 | 1520~1670 |
6.50 | 1520~1670 | 1670~1810 | ― |
7.00 | 1470~1620 | 1620~1770 |
― |
8.00 | 1470~1620 | 1620~1770 | ― |
9.00 | 1420~1570 | ― | ― |
10.0 | 1420~1570 | ― | ― |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら