ばね用ステンレス鋼線(SUS-WP)の種類と化学成分は下記の表のようになります。
単位はmass%
化学成分 | SUS302 | SUS304 | SUS304N1 | SUS316 | SUS631J1 |
C | 0.15以下 | 0.08以下 | 0.08以下 | 0.08以下 | 0.09以下 |
Si | 1.00以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 1.00以下 |
Mn | 2.00以下 | 2.00以下 | 2.50以下 | 2.00以下 | 1.00以下 |
P | 0.045以下 | 0.045以下 | 0.045以下 | 0.045以下 | 0.40以下 |
S | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.030以下 |
Ni | 8.00~10.00 | 8.00~10.50 | 7.00~10.50 | 10.00~14.00 | 7.00~8.50 |
Cr | 17.0~19.0 | 18.0~20.0 | 18.0~20.0 | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 |
Mo | ― | ― | ― | 2.00~3.00 | ― |
N | ― | ― | 0.10~0.25 | ― | ― |
Al | ― | ― | ― | ― | 0.75~1.50 |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら