ばね用ステンレス鋼線(SUS-WP)の線径と引張強さは、線径とA種・B種・C種・D種の組み合わせで決まります。
A種・B種・C種・D種に規格化されているばね用ステンレス鋼線は次のようになります。
A種 | B種 | C種 | D種 |
SUS302-WPA | SUS302-WPB | SUS631J1-WPC | SUS 304-WPDS |
SUS304-WPA | SUS304-WPB | ||
SUS304N1-WPA | SUS304-WPBS | ||
SUS316-WPA | SUS304N1-WPB |
この表のブランクの線径や、表にない線径については、基本的には特注材料となりコストが高くなることがあります。メーカーによっては表以外の線径を生産しているところもありますが、確認が必要です。
各線径と引張強さは下記の表のようになります。
単位はMPa
線径mm | A種 | B種 | C種 | D種 |
0.080 | 1650~1900 | 2150~2400 | ― | ― |
0.090 | 1650~1900 | 2150~2400 | ― | ― |
0.10 | 1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.12 | 1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.14 | 1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.16 | 1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.18 |
1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.20 | 1650~1900 | 2150~2400 | 1950~2200 | ― |
0.23 | 1600~1850 | 2050~2300 | 1930~2180 | ― |
0.26 |
1600~1850 | 2050~2300 | 1930~2180 | ― |
0.29 | 1600~1850 | 2050~2300 | 1930~2180 | 1700~2000 |
0.32 | 1600~1850 | 2050~2300 |
1930~2180 |
1700~2000 |
0.35 | 1600~1850 | 2050~2300 | 1930~2180 | 1700~2000 |
0.40 | 1600~1850 | 2050~2300 | 1930~2180 | 1700~2000 |
0.45 | 1600~1850 | 1950~2200 | 1850~2100 | 1650~1950 |
0.50 | 1600~1850 | 1950~2200 |
1850~2100 |
1650~1950 |
0.55 | 1600~1850 | 1950~2200 | 1850~2100 | 1650~1950 |
0.60 | 1600~1850 | 1950~2200 | 1850~2100 | 1650~1950 |
0.65 | 1530~1780 | 1850~2100 | 1800~2050 | 1550~1850 |
0.70 | 1530~1780 | 1850~2100 | 1800~2050 | 1550~1850 |
0.80 | 1530~1780 | 1850~2100 | 1800~2050 |
1550~1800 |
0.90 | 1530~1780 |
1850~2100 |
1800~2050 | 1550~1800 |
1.00 | 1530~1780 | 1850~2100 | 1800~2050 | 1500~1750 |
1.20 | 1450~1700 | 1750~2000 | 1750~1950 | 1470~1720 |
1.40 | 1450~1700 | 1750~2000 | 1750~1950 | 1420~1670 |
1.60 | 1400~1650 | 1650~1900 | 1600~1850 | 1370~1620 |
1.80 | 1400~1650 | 1650~1900 | 1600~1850 | ― |
2.00 | 1400~1650 | 1650~1900 | 1600~1850 | ― |
2.30 | 1320~1570 | 1550~1800 | 1500~1750 | ― |
2.60 | 1320~1570 | 1550~1800 | 1500~1750 | ― |
2.90 | 1230~1480 | 1450~1700 | 1400~1650 | ― |
3.20 | 1230~1480 | 1450~1700 | 1400~1650 | ― |
3.50 | 1230~1480 | 1450~1700 | 1400~1650 | ― |
4.00 | 1230~1480 | 1450~1700 | 1400~1650 | ― |
4.50 | 1100~1350 | 1350~1600 | 1300~1550 | ― |
5.00 | 1100~1350 | 1350~1600 | 1300~1550 | ― |
5.50 | 1100~1350 | 1350~1600 | 1300~1500 | ― |
6.00 | 1100~1350 | 1350~1600 | 1300~1500 | ― |
6.50 | 1000~1250 | 1270~1520 | ― | ― |
7.00 | 1000~1250 | 1270~1520 |
― |
― |
8.00 | 1000~1250 | 1270~1520 | ― | ― |
9.00 | ― | 1130~1380 | ― | ― |
10.0 | ― | 980~1230 | ― | ― |
12.0 | ― | 880~1130 | ― | ― |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら