硬鋼線の線径と引張強さの一覧表です。硬鋼線には、SWA・SWB・SWCの3種類があります。
この表のブランクの線径や、表にない線径については、基本的には特注材料となりコストが高くなることがあります。メーカーによっては表以外の線径を生産しているところもありますが、確認が必要です。
各線径と引張強さは下記の表のようになります。
単位はN/mm2
線径mm | SWA | SWB | SWC |
0.08 | 2110~2450 | 2450~2790 | 2790~3140 |
0.09 | 2060~2400 | 2400~2750 | 2750~3090 |
0.10 | 2010~2350 | 2350~2700 | 2700~3040 |
0.12 | 1960~2300 | 2300~2650 | 2650~2990 |
0.14 | 1960~2260 | 2260~2600 | 2600~2940 |
0.16 | 1910~2210 | 2210~2550 | 2550~2890 |
0.18 |
1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2840 |
0.20 | 1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2790 |
0.23 | 1860~2160 | 2160~2450 | 2450~2750 |
0.26 |
1810~2110 | 2110~2400 | 2400~2700 |
0.29 | 1770~2060 | 2060~2350 | 2350~2650 |
0.32 | 1720~2010 | 2010~2300 |
2300~2600 |
0.35 | 1720~2010 | 2010~2300 | 2300~2600 |
0.40 | 1670~1960 | 1960~2260 | 2260~2550 |
0.45 | 1620~1910 | 1910~2210 | 2210~2500 |
0.50 | 1620~1910 | 1910~2210 |
2210~2500 |
0.55 | 1570~1860 | 1860~2160 | 2160~2450 |
0.60 | 1570~1810 | 1810~2210 | 2110~2400 |
0.65 | 1570~1810 | 1810~2110 | 2110~2400 |
0.70 | 1520~1770 | 1770~2060 | 2060~2350 |
0.80 | 1520~1770 | 1770~2010 | 2010~2300 |
0.90 | 1520~1770 |
1770~2010 |
2010~2260 |
1.00 | 1470~1720 | 1720~1960 | 1960~2210 |
1.20 | 1420~1670 | 1670~1910 | 1910~2160 |
1.40 | 1370~1620 | 1620~1860 | 1860~2110 |
1.60 | 1320~1570 | 1570~1810 | 1810~2060 |
1.80 | 1270~1520 | 1520~1770 | 1770~2010 |
2.00 | 1270~1470 | 1470~1720 | 1720~1960 |
2.30 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.60 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.90 | 1180~1370 | 1370~1620 | 1620~1860 |
3.20 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1810 |
3.50 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.00 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.50 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.00 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.50 | 1080~1270 | 1270~1470 | 1470~1670 |
6.00 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
6.50 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
7.00 | 980~1180 | 1180~1370 |
1370~1570 |
8.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 |
9.00 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
10.0 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
11.0 | ― | 1080~1270 | 1270~1470 |
12.0 | 1080~1270 | 1270~1470 | |
13.0 | ― | 1030~1230 | 1230~1420 |
「いいね!」ボタンを押すと最新情報がすぐに確認できるようになります。
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
メールアドレスはこちら